|  | 風淋室專題 佰倫風淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
產品分類
熱門文章排行
風淋室尺寸-標準風淋室尺寸大全
大部分用戶在做風淋室項目預算時,往往會碰到關于現場尺寸大小的問題,要開多大的口才能放得下風淋室,今天KLCFILTER整理了我司常用的幾種風淋室標準規格供大家參考:
1260風淋室標準尺寸技術參數:
| 項目 | 單人雙吹風淋室 | 雙人雙吹風淋室 | 多人雙吹風淋室 | 
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 1200×790×2180 | 1200×1500×2180 | 1200×2000×2180 | 
| 內部尺寸(W×D×H)(mm) | 790×720×1910 | 790×1430×1910 | 790×1930×1910 | 
1300風淋室標準尺寸技術參數:
| 項目 | 單人雙吹風淋室 | 雙人雙吹風淋室 | 多人雙吹風淋室 | 
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 1300×1000×2180 | 1300×2000×2180 | 1300×3000×2180 | 
| 內部尺寸(W×D×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | 
| 適合人數 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | 
| 浴塵室(風淋室)材質采用優質A3冷軋鋼板靜電噴塑或者不銹鋼制作 | |||
1400風淋室標準尺寸技術參數風淋室
| 項目 | 單人雙吹風淋室 | 雙人雙吹流風淋室 | 多人雙吹流風淋室 | 
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 1400×1000×2180 | 1400×2000×2180 | 1400×3000×2180 | 
| 內部尺寸(W×D×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | 
| 適合人數 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | 
1590風淋室標準尺寸技術參數:
| 項目 | 單人雙吹風淋室 | 雙人雙吹風淋室 | 多人雙吹風淋室 | 
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 1590×1000×2050 | 1590×2000×2050 | 1590×3000×2050 | 
| 內部尺寸(W×D×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | 
| 適合人數 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | 
| 浴塵室(風淋室)材質采用優質A3冷軋鋼板靜電噴塑或者不銹鋼制作 | |||
 
 


風淋室尺寸-標準風淋室尺寸大全原文鏈接:http://m.dcepcbdc.com/article/20120106090931.html
轉載請注明來源! 聯系人:黃貞民-135-70963007
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:無塵車間潔凈等級標準表 | 
